經(jīng)濟型三次元又名2.5次元影像測量儀,是二次元影像測量儀基礎(chǔ)上的升級版本。是由于二次元影像測量儀無法滿足客戶單獨二維平面尺寸及產(chǎn)品臺階、深度的一個測量要求,而三坐標測量機價格又過于昂貴。為滿足相關(guān)客戶特殊需求,研發(fā)出的產(chǎn)品。
嘉騰儀器研發(fā)的經(jīng)濟型三次元測量機(2.5次元影像測量儀)具有多種數(shù)據(jù)處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用我公司自主開發(fā)的QuickMeasuring測量軟件,可對測繪圖形進行處理及輸出,用戶可根據(jù)各自的需要選配打印機和不同的測量瞄準系統(tǒng),以提高測量工作效率。
儀器規(guī)格參數(shù):
影像測量儀-型號 | VMS-1510T | VMS-2010T | VMS-2515T | VMS-3020T | VMS-4030T |
金屬臺面尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 510×290 | 606×466 |
玻璃臺面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 360×260 | 450×350 |
運動行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 |
外形尺寸(mm) | 600×530×950 | 600×550×920 | 690×550×1020 | 6790×596×1017 | 960×750×1100 |
Z軸升降行程 | 150mm | ||||
工作距離 | 92mm | ||||
X、Y、Z數(shù)顯解析度 | 0.0005mm | ||||
X、Y坐標示值誤差 | ≤(3+L/200)μm | ||||
影像系統(tǒng) | 攝像機:彩色1/3" CCD 變焦物鏡倍率:0.7~4.5X 視頻總倍率:30X~230X 物方視場:7~1.1mm 表面光源與透射光源均使用LED,亮度可調(diào)節(jié) |
||||
電源 | AC180~260V 50Hz | ||||
測量功能 | 精密測頭為英國Renishaw探頭可測線、角、圓、圓心距、角度、高度、平面距、空間距、平整度、球體等 | ||||
放置臺負載/尺寸 | 1、VMS-1510/2010/2515/3020放置臺:負載≧300Kg,尺寸(長寬高):1120×730×780mm; 2、VMS-4030放置臺:負載≧450Kg,尺寸(長寬高):1250×900×780mm |
上一篇:嘉騰職工清遠青龍峽漂流一日游
下一篇: 高性價比的全自動影像測量儀